比较内容 | 交感神经 | 副交感神经 |
低级中枢部位 | 脊髓胸腰部灰质的中间外侧核 | 脑干和脊髓骶部的副交感神经核 |
周围部神经节 | 椎旁节和椎前节 | 器官旁节和器官内节, |
节前、节后纤维 | 节前纤维短,节后纤维长 | 节前纤维长,节后纤维短
|
节前与节后神经元的比例 | 一个节前神经元的轴突可与许多节后神经元组成突触 | 一个节前神经元的轴突与较少的节后神经元组成突触 |
分布范围 | 分布范围较广,分布于全身血管及胸、腹、盆腔脏器的平滑肌、心肌、腺体及竖毛肌和瞳孔开大肌 | 分布于胸、腹、盆腔脏器的平滑肌、心肌、腺体(肾上腺髓质除外)及瞳孔括约肌 |
对心脏的作用 | 心律加快,收缩力增强 ,
冠状动脉舒张 |
心律减慢,收缩力减弱,
冠状动脉轻度收缩 |
对支气管的作用 | 支气管平滑肌舒张 | 支气管平滑肌收缩 |
对消化系统的作用 | 胃肠平滑肌蠕动减弱,分泌减少,括约肌收缩 | 胃肠平滑肌蠕动增强,分泌增加,括约肌舒张 |
对泌尿系统的作用 | 膀胱壁的平滑肌舒张、括约肌收缩(贮尿) | 膀胱壁的平滑肌收缩、括约肌舒张(排尿) |
对瞳孔的作用 | 瞳孔散大 | 瞳孔缩小 |